(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 08월 기준) |
LPG (2025년 06월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 12,000 ㎉/㎏ | |||
고시가격 | - | 1186.04 | 1539.15 | 2587.83 | |
환산가격 | - | 23.6067 | 30.635 | 51.5077 | |
주택,난방 | 취사용 | 25.9847 | - | 118% | 198% |
개별난방 | 15.9931 | - | 192% | 322% | |
중앙난방 | 22.0284 | - | - | - | |
업무난방 | - | - | - | - | |
일반용 | - | - | - | - | |
냉방용 | - | - | - | - | |
산업용 | - | - | - | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)